Republic Day: हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था जिस वजह से देश में ये दिन बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है.
ये भी पढ़ें 👉:PSLV-C62 Mission: क्यों फेल हुआ इसरो का इस साल का पहला ईओएस-एन1 मिशन ?
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ (राजपथ) पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित होता है. इस बार का 77 वां गणतंत्र दिवस सिर्फ एक सैन्य शक्ति प्रदर्शन का समारोह नहीं होगा बल्कि भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच गहराते रिश्तों की नई इबारत लिखेगा. गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए हर साल भारत की ओर से विदेशी नेताओं को आमंत्रित किया जाता है और उनकी उपस्थिति अक्सर वैश्विक ध्यान आकर्षित करती है. इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट कौन होंगे? आइए इसके अलावा 1950 से लेकर अब तक के चीफ गेस्ट की लिस्ट देखते हैं.
1950 से अब तक के गणतंत्र दिवस पर मुख्य मेहमानों की लिस्ट?
| वर्ष | मुख्य अतिथि (Chief Guest) | देश |
|---|---|---|
| 1950 | राष्ट्रपति सुकर्णो | इंडोनेशिया |
| 1951 | राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह | नेपाल |
| 1952 | कोई आमंत्रण नहीं | — |
| 1953 | कोई आमंत्रण नहीं | — |
| 1954 | राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक | भूटान |
| 1955 | गवर्नर-जनरल मलिक गुलाम मुहम्मद | पाकिस्तान |
| 1956 | R.A. बटलर; कोटारो तनाका | यूके; जापान |
| 1957 | मार्शल जियोरजी झुकोव | सोवियत संघ |
| 1958 | मार्शल ये जियानयिंग | चीन |
| 1959 | एडिनबरो के ड्यूक (प्रिंस फिलिप) | यूके |
| 1960 | राष्ट्रपति क्लिमेंट वोरोशिलोव | USSR |
| 1961 | क्वीन एलिज़ाबेथ II | यूके |
| 1962 | प्रधानमंत्री विगो कैंपमैन | डेनमार्क |
| 1963 | राजा नोरोदम सिहानोक | कंबोडिया |
| 1964 | लॉर्ड लुई माउंटबॅटन | यूके |
| 1965 | राना अब्दुल हामिद | पाकिस्तान |
| 1966 | कोई आमंत्रण नहीं | — |
| 1967 | राजा मोहम्मद जाहीर शाह | अफ़ग़ानिस्तान |
| 1968 | अलेक्सी कोसिगिन; जोसिप ब्रोज़ टीटो | USSR; यूगोस्लाविया |
| 1969 | प्रधानमंत्री टोडोर झिवकोव | बुल्गारिया |
| 1970 | राजा बौदौइन | बेल्जियम |
| 1971 | राष्ट्रपति जुलियस नीएरेरे | तंज़ानिया |
| 1972 | प्रधानमंत्री शिवशंकर रामगुलाम | मॉरिशस |
| 1973 | कर्नल जोसेफ़ मोबूतू | ज़ैरे |
| 1974 | राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज़ टीटो | यूगोस्लाविया |
| 1975 | राष्ट्रपति केनेथ कौंडा | ज़ाम्बिया |
| 1976 | प्रधानमंत्री जैक शिराक | फ्रांस |
| 1977 | एडवर्ड गिरेक | पोलैंड |
| 1978 | राष्ट्रपति पैट्रिक हिलरी | आयरलैंड |
| 1979 | प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेज़र | ऑस्ट्रेलिया |
| 1980 | राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड ड’एस्तेंग | फ्रांस |
| 1981 | राष्ट्रपति जोस लोपेज पोर्टिल्लो | मैक्सिको |
| 1982 | राजा जुआन कार्लोस I | स्पेन |
| 1983 | राष्ट्रपति सेहु शगारी | नाइजीरिया |
| 1984 | किंग जिग्मे सिंगये वांगचुक | भूटान |
| 1985 | राष्ट्रपति राउल अल्फोंसिन | अर्जेंटीना |
| 1986 | प्रधानमंत्री आंद्रियास पपनड्रियु | ग्रीस |
| 1987 | राष्ट्रपति एलन गर्सिया | पेरू |
| 1988 | राष्ट्रपति जुनियस जयवर्धने | श्रीलंका |
| 1989 | Nguyen Van Linh | वियतनाम |
| 1990 | प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ | मॉरीशस |
| 1991 | राष्ट्रपति माऊमून अब्दुल गय्यूम | मालदीव |
| 1992 | राष्ट्रपति मारियो सोरेस | पुर्तगाल |
| 1993 | प्रधानमंत्री जॉन मेजर | यूनाइटेड किंगडम |
| 1994 | प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग | सिंगापुर |
| 1995 | राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला | दक्षिण अफ़्रीका |
| 1996 | राष्ट्रपति फ़र्नांडो हेनरिक कार्डोसो | ब्राज़ील |
| 1997 | प्रधानमंत्री बसदेव पाण्डे | त्रिनिदाद एवं टोबैगो |
| 1998 | राष्ट्रपति जैक श्र्याक | फ्रांस |
| 1999 | राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह देव | नेपाल |
| 2000 | राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबसांजो | नाइजीरिया |
| 2001 | राष्ट्रपति अब्देलाज़िज बुटेफ्लिका | अल्जीरिया |
| 2002 | राष्ट्रपति कसम उतेम | मॉरीशस |
| 2003 | राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी | ईरान |
| 2004 | राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा | ब्राज़ील |
| 2005 | किंग जिग्मे सिंगये वांगचुक | भूटान |
| 2006 | राजा शाह अब्दुल्ला | सऊदी अरब |
| 2007 | राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन | रूस |
| 2008 | राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी | फ्रांस |
| 2009 | राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव | कज़ाकिस्तान |
| 2010 | राष्ट्रपति ली म्यून बक | दक्षिण कोरिया |
| 2011 | राष्ट्रपति सुसीलो बम्बांग युद्धोयो | इंडोनेशिया |
| 2012 | प्रधानमंत्री यिंगलुक सिनावात्रा | थाईलैंड |
| 2013 | राजा जिग्मे खे़सर नामग्येल वांगचुक | भूटान |
| 2014 | प्रधानमंत्री शिंजो आबे | जापान |
| 2015 | राष्ट्रपति बराक ओबामा | यूएसए |
| 2016 | राष्ट्रपति फ्राँकोइस ऑलांद | फ्रांस |
| 2017 | क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान | यूएई |
| 2018 | 10 ASEAN नेताओं के प्रमुख | ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम |
| 2019 | राष्ट्रपति सिरिल रैमाफोसा | दक्षिण अफ़्रीका |
| 2020 | राष्ट्रपति जयर बोल्सोनारो | ब्राज़ील |
| 2021 | कोई मुख्य अतिथि नहीं (COVID-19) | — |
| 2022 | कोई मुख्य अतिथि नहीं | — |
| 2023 | राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी | मिस्र |
| 2024 | राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों | फ्रांस |
| 2025 | राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआन्तो | इंडोनेशिया |
| 2026 | उर्सुला वॉन डेर लेयेन & एंटोनियो कोस्टा (EU लीडर्स) | यूरोपीय संघ |
🔹 नोट: कुछ वर्षों में (जैसे 1952, 1953, 1966, 2021, 2022) किसी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया गया — खास परिस्थितियों (जैसे मौत, महामारी) के कारण
